Навесное оборудование - Экскаваторы
Ковш высокой разгрузки Stark KKK-800
Ковш высокой выгрузки Stark KKK-800 - это специальное сменное навесное оборудование для погрузки сып..
256 842 р.
Высота разгрузки, мм | + 1 100 мм к базовой |
Масса конструкции, кг: | 390 |
Объем ковша: | 0,8 |
Тип рабочей части: | Нечелюстной ковш |
Ковш для сыпучих материалов (L=1.52, V=0.3 m3) под еврорамку FEL-600
Насадка для фронтального погрузчика СКАУТ FEL-600 предназначена для работы с сыпучими материалами: п..
34 680 р.
Масса конструкции, кг: | 160 |
Объем ковша: | 0,3 |
Тип рабочей части: | Нечелюстной ковш |
Ковш зерновой (0,8м3) на погрузчик ПКУ-0,8
Ковш ПКУ-08 объемом 0,8м3 – сменный рабочий орган для фронтального погрузчика ПКУ-0,8 россий..
34 000 р.
Грузоподъемность, кг | 800 |
Высота погрузки, мм: | 2800 |
Габариты: | 1063х1418х797 |
Масса конструкции, кг: | 145 |
Объем ковша: | 0,5 |
Ковш КУН 1000У-2
..
Цену уточняйте
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Высота погрузки, мм: | 3830 |
Габариты: | 1095х2018х797 |
Масса конструкции, кг: | 183 |
Объем ковша: | 0,8 |
Ковш КУН 2000-1
..
Цену уточняйте
Грузоподъемность, кг | взависимости от погрузчика |
Высота погрузки, мм: | 2800 |
Габариты: | 882х2000х817 |
Масса конструкции, кг: | 183 |
Объем ковша: | 0,6 |
Ковш КУН 2000-2
..
Цену уточняйте
Грузоподъемность, кг | взависимости от погрузчика |
Высота погрузки, мм: | 2800 |
Габариты: | 975х2000х905 |
Масса конструкции, кг: | 183 |
Объем ковша: | 0,8 |
Ковш КУН 2000-3
..
Цену уточняйте
Грузоподъемность, кг | взависимости от погрузчика |
Высота погрузки, мм: | 2800 |
Габариты: | 1285х2000х1018 |
Масса конструкции, кг: | 374 |
Объем ковша: | 1,5 |
Ковш КУН 2000-6
..
Цену уточняйте
Грузоподъемность, кг | взависимости от погрузчика |
Высота погрузки, мм: | 2800 |
Габариты: | 1285х2000х1018 |
Масса конструкции, кг: | 300 |
Объем ковша: | 1,2 |
Ковш КУН 400-1
..
Цену уточняйте
Грузоподъемность, кг | 400 |
Высота погрузки, мм: | 2800 |
Габариты: | 806х1658х675 |
Масса конструкции, кг: | 124 |
Объем ковша: | 0,43 |
Ковш КУН 400-2
..
Цену уточняйте
Грузоподъемность, кг | 400 |
Высота погрузки, мм: | 2800 |
Габариты: | 806х1658х675 |
Масса конструкции, кг: | 124 |
Объем ковша: | 0,43 |
Ковш П320-2А
..
Цену уточняйте
Грузоподъемность, кг | 320 |
Высота погрузки, мм: | 2600 |
Габариты: | 680х1508х470 |
Масса конструкции, кг: | 86 |
Объем ковша: | 0,22 |
Ковш ПКУ-0,8-5
..
Цену уточняйте
Грузоподъемность, кг | 800 |
Высота погрузки, мм: | 2800 |
Габариты: | 1063х2018х800 |
Масса конструкции, кг: | 334 |
Объем ковша: | 0,8 |
Ковш ПКУ-0,8-5-04
..
Цену уточняйте
Грузоподъемность, кг | 800 |
Высота погрузки, мм: | 2800 |
Габариты: | 1063х1418х797 |
Масса конструкции, кг: | 145 |
Объем ковша: | 0,5 |
Ковш ПКУ-0,8-5-05
..
Цену уточняйте
Грузоподъемность, кг | 800 |
Высота погрузки, мм: | 2800 |
Габариты: | 1416х2300х1018 |
Масса конструкции, кг: | 334 |
Объем ковша: | 1,5 |
Ковш простой SOLIS S-50
Ковш простой SOLIS S-50 ..
365 000 р.
Грузоподъемность, кг: | 700 |
Масса конструкции, кг: | 450 |
Объем ковша: | 0,5 |
Тип рабочей части: | Нечелюстной ковш |